瞬間英作文と会議の練習アプリの比べ方
最終更新: 2026年11月9日
このページは、まるごとビジネス英語を作っているAxcxept株式会社が書いています。当社のアプリも含めて比べます。
App Storeで見る各社の料金と機能は、公式のページとApp Storeのページを2026年11月9日に開いて確かめたものです。変わることがあるので、お申し込みの前に各社のページでお確かめください。
8つの観点で比べました
言いたいことを英語にする練習と、会議の練習を選ぶための表です。
料金(各社のページの表示のまま)
| まるごとビジネス英語(当社) | Standard: 月¥1,980・年¥13,800/PRO: 月¥3,980・年¥24,800 |
|---|---|
| スピフル | 公式: 1か月¥5,478・12か月¥45,980(税込)/iOSのアプリ内課金: 月¥7,580・年¥63,800(税込) |
| AI英会話スピーク | App Store: プレミアム 月¥3,800・年¥19,800/プレミアムプラス 月¥5,800・年¥29,800 |
| AI英会話スピークバディ | App Store: 1か月¥3,980・6か月¥21,800・1年¥28,400 |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 公式: ベーシック 月¥3,278(税込)・6か月パック一括¥18,348・12か月パック一括¥32,736/英会話セット(オンライン英会話つき)月¥7,128(税込)・6か月パック一括¥39,468。App StoreとGoogle Playからの申し込みは金額が異なる |
| ELSA Speak | App Storeに期間・金額の違う価格が10件あり、ここには載せていません |
| ディアトーク | 特定商取引法のページ: 1か月¥4,380・12か月¥39,400(税込)/iOSのアプリ内課金: 月額¥6,380・年額¥48,400 |
| ぼくらの瞬間英作文 | App Store: 1か月¥980・1年¥8,200・プレミアムプラン¥3,200・プレミアムプラス買い切り¥12,800ほか |
無料体験・無料の範囲
| まるごとビジネス英語(当社) | PROの年額14日・月額7日(Standardは無料体験なし)。無料の範囲は料金の節 |
|---|---|
| スピフル | 7日(1か月)・9日(12か月) |
| AI英会話スピーク | 7日(全機能) |
| AI英会話スピークバディ | 3日 |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 初回7日(ベーシックは全レッスン・全機能) |
| ELSA Speak | Premiumに7日 |
| ディアトーク | 7日分 |
| ぼくらの瞬間英作文 | 基礎問題500問は無料。無料体験は記載なし |
瞬間英作文の形
| まるごとビジネス英語(当社) | 日本語を見て、書くか話すかで答える。5,638問(書く2,884・話す2,754。A1〜C1) |
|---|---|
| スピフル | 日本語を見て声で英語にする(文字起こし)。ビジネスの例文7,000以上(App Store)。話す速さを測る |
| AI英会話スピーク | フリートークでできる練習の例として挙げている |
| AI英会話スピークバディ | 記載なし |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 記載なし |
| ELSA Speak | 記載なし |
| ディアトーク | 記載なし(会話の中で日本語で聞くと、英語の表現を教える) |
| ぼくらの瞬間英作文 | 短い英文を瞬間的に作る練習。有料プランで3,200問以上。答え方は記載なし |
採点と日本語の解説
| まるごとビジネス英語(当社) | 答えを採点し、通じる答えは認め、直した所の理由を日本語で出す |
|---|---|
| スピフル | 模範解答と意味で照らして正誤を出す(完全に一致しなくてよい)。1分のスピーチを1日1回添削。添削の例の解説は日本語(公式) |
| AI英会話スピーク | 会話中の表現・文法・発音を直す。日本語の解説は記載なし |
| AI英会話スピークバディ | 発音と文法をリアルタイムでチェック。日本語の解説は記載なし |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 1回2分のレッスンでフレーズの使いどころを学ぶ。英会話の練習に的確なフィードバックと紹介。採点と解説の言葉は記載なし |
| ELSA Speak | 発音と抑揚をリアルタイムで確かめる。日本語の解説は記載なし |
| ディアトーク | 会話を分析して表現を添削し、ほかの表現やより正確な表現を出す。解説の言葉は記載なし(難しさを下げる「日本語ヘルプ」がある) |
| ぼくらの瞬間英作文 | 英文を添削する(添削の追加のプランがある)。解説の言葉は記載なし |
会議の練習
| まるごとビジネス英語(当社) | 会議リハーサル(自分の議題・役・相手で、声で話し、終わったら講評)。ほかに仕事の場面のロールプレイ(日常を合わせて70以上の場面) |
|---|---|
| スピフル | 記載なし |
| AI英会話スピーク | 海外のクライアントとの会議を想定した練習の場面がある |
| AI英会話スピークバディ | 記載なし(ビジネスを含む会話の場面1,000以上) |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 会議・プレゼンテーション・交渉・部下の育成・同僚との雑談の場面を含む |
| ELSA Speak | 面接・プレゼンテーション・会議・クライアントとの電話の場面別の練習 |
| ディアトーク | 会議での発言・商談・プレゼンテーションなど、状況に合わせたレッスンができると紹介 |
| ぼくらの瞬間英作文 | 記載なし |
発音の見方
| まるごとビジネス英語(当社) | 聞き取られなかった語を語ごとに示す。音ごとの採点はしない |
|---|---|
| スピフル | 発音の強化は目的にしていない(公式のFAQ) |
| AI英会話スピーク | 日本人の発音に合わせた音声認識で、発音を直す |
| AI英会話スピークバディ | 発音をリアルタイムでチェック |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 記載なし |
| ELSA Speak | 発音と抑揚をリアルタイムで確かめる |
| ディアトーク | 発音の正確さなどのフィードバック |
| ぼくらの瞬間英作文 | 記載なし |
場面を決めない会話
| まるごとビジネス英語(当社) | なし(決まった場面と、自分の議題から作る会議リハーサル) |
|---|---|
| スピフル | 記載なし(1分の独り言英会話がある) |
| AI英会話スピーク | フリートーク(相手の役・自分の役・場面を自由に決める) |
| AI英会話スピークバディ | フリートーク(自由に話せる) |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 記載なし |
| ELSA Speak | 記載なし |
| ディアトーク | シーン別・フリートークで話したい話題を練習 |
| ぼくらの瞬間英作文 | 記載なし |
4技能
| まるごとビジネス英語(当社) | 聞く・読む・書く・話す(と単語・文法) |
|---|---|
| スピフル | スピーキングに特化と紹介 |
| AI英会話スピーク | 話すに特化と紹介。動画のレッスンで聞く・読む・発音も扱う。書くは記載なし |
| AI英会話スピークバディ | 話す・聞く。読む・書くは記載なし |
| スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース | 聞く・話すの基礎。読む・書くは記載なし |
| ELSA Speak | 話す・発音・文法・語彙。聞く・読む・書くは記載なし |
| ディアトーク | 話すに重点。聞く・読む・書くは記載なし |
| ぼくらの瞬間英作文 | 書く・話すの練習。読む・聞くの練習は記載なし |
「記載なし」は、各社の公式のページとApp Storeのページに書かれていなかったという意味で、機能がないという意味ではありません。
料金は各社のページの表示のままで、1か月あたりに直していません。App Storeのページには「税込」の語がない価格もあります。本アプリの価格は税込です。
当社の欄は本アプリの仕様から、他社の欄は各社の公開のページから書いています。このため「記載なし」は他社の欄にだけ出ます。
当社を含め、この表のアプリは採点や会話にAIを使っています。
無料体験のほかに無料で使える範囲は、ページに記載があるものだけ書いています。
本アプリが向く人・向かない人
| こんな方に | できること |
|---|---|
| 言いたいことを英語にする練習を重ねたい | 書く・話すの両方で瞬間英作文を練習できます |
| 明日の自分の会議に備えたい | 自分の議題で声で練習し、終わると講評が出ます |
| 単語から話すまで同じ流れで続けたい | 単語・文法・読む・聞く・書く・話すを毎日の順番で案内します |
| まず無料で続けてみたい | 単語・文法の選択問題・Reading・Listeningは無料の範囲です |
| こんな方には | わけ |
|---|---|
| 発音を音ごとに直してほしい | 聞き取られなかった語を語ごとに示すまでです。ELSA Speakやスピークの説明もご覧ください |
| 場面を決めずに話したい | 会話は決まった70以上の場面と、自分の議題の会議リハーサルです。スピーク・スピークバディ・ディアトークのフリートークもご覧ください |
| ほかの端末と記録をそろえたい | アカウントでの引き継ぎと端末の間の同期はありません |
| iPhone以外で使いたい | iPhoneだけです。AndroidとWebはありません |
記録はお使いのiPhoneの中に保存します。iCloudやパソコンのバックアップから新しいiPhoneに戻せば、記録も移ります。購入は「購入を復元」で新しい端末でも使えます。
本アプリの料金
| 無料 | Standard | PRO | |
|---|---|---|---|
| 値段(税込) | ¥0 | 月¥1,980・年¥13,800 | 月¥3,980・年¥24,800 |
| 無料体験 | — | なし | 年額14日・月額7日 |
| 書く・話すの採点 | 通算3回のお試し | 毎日 | 毎日 |
| 会話 | お試しの回数の中で | 合わせて週3回 | 毎日 |
| App Storeで見る | |||
無料でも、単語・文法の選択問題・Reading・Listening・聞いて読む教材(多聴多読)を期間の決まりなく使えます。お試しは使い切ったあと、日本時間の毎週月曜0時に1回試せます(貯まりません)。
有料のプランは自動で更新されます。解約は、次の更新日の24時間前までにiPhoneの設定アプリ(ご自身の名前 → サブスクリプション)からできます。
採点と会話には、プランごとに1日の回数の上限があります(PROにも上限があります)。Standardの会話はロールプレイ・会議リハーサル・1分スピーチを合わせて週3回です。
出典(2026年11月9日に確かめた)
- スピフル: 公式 https://www.supiful.jp/ ・App Store https://apps.apple.com/jp/app/id6504902019
- AI英会話スピーク: App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1286609883 ・公式 https://www.speak.com/jp
- AI英会話スピークバディ: App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1129621266
- スタディサプリENGLISH ビジネス英語コース: 公式 https://eigosapuri.jp/conversation/business/
- ELSA Speak: App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1083804886
- ディアトーク: 公式 https://www.diatalk.com/ ・特定商取引法 https://www.diatalk.com/law ・App Store https://apps.apple.com/jp/app/id6476562346
- ぼくらの瞬間英作文: App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1503664326
- まるごとビジネス英語: App Store https://apps.apple.com/jp/app/id6819480995 ・料金と解約 https://marugoto-eigo.com/tokushoho ・記録の保存 https://marugoto-eigo.com/support
本ページに記載の会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。各社の公式のページの内容をもとに当社が要約したもので、各社が確認・承認したものではありません。誤りに気づかれたら https://marugoto-eigo.com/support#contact からお知らせください。確かめて直します。